343 Women's Musk Endura Boot Claret

Unisex Size Guide
| AU | EU | UK | US | Foot Length - CM |
|---|---|---|---|---|
| M | W | Size | Size | M | W | CM |
| 2 | 4 | 34 | 2 | 3 | 5 | 21 |
| 2.5 | 4.5 | 34.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 21.5 |
| 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 6 | 21.9 |
| 3.5 | 5.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 22.3 |
| 4 | 6 | 37 | 4 | 5 | 7 | 22.8 |
| 4.5 | 6.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 23.2 |
| 5 | 7 | 38 | 5 | 6 | 8 | 23.6 |
| 5.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 24 |
| 6 | 8 | 39 | 6 | 7 | 9 | 24.4 |
| 6.5 | 8.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 24.8 |
| 7 | 9 | 41 | 7 | 8 | 10 | 25.2 |
| 7.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 25.6 |
| 8 | 10 | 42 | 8 | 9 | 11 | 26 |
| 8.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 26.5 |
| 9 | 11 | 43 | 9 | 10 | 12 | 26.9 |
| 9.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 27.3 |
| 10 | 44 | 10 | 11 | 27.8 |
| 10.5 | 45 | 10.5 | 11.5 | 28.2 |
| 11 | 45.5 | 11 | 12 | 28.6 |
| 11.5 | 46 | 11.5 | 12.5 | 29 |
| 12 | 47 | 12 | 13 | 29.5 |
| 13 | 48 | 13 | 14 | 30.3 |
| 14 | 49 | 14 | 15 | 31.2 |
| 15 | 50 | 15 | 16 | 32 |
Women's Size Guide
| AU | EU | UK | US | Foot Length - CM |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 2 | 5 | 21 |
| 4.5 | 34.5 | 2.5 | 5.5 | 21.5 |
| 5 | 35 | 3 | 6 | 21.9 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 6.5 | 22.3 |
| 6 | 37 | 4 | 7 | 22.8 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 23.2 |
| 7 | 38 | 5 | 8 | 23.6 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 24 |
| 8 | 39 | 6 | 9 | 24.4 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 9.5 | 24.8 |
| 9 | 41 | 7 | 10 | 25.2 |
| 9.5 | 41.5 | 7.5 | 10.5 | 25.6 |
| 10 | 42 | 8 | 11 | 26 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 11.5 | 26.5 |
| 11 | 43 | 9 | 12 | 26.9 |
| 11.5 | 43.5 | 9.5 | 12.5 | 27.3 |
| 12 | 44 | 10 | 13 | 27.8 |
| 12.5 | 45 | 10.5 | 13.5 | 28.2 |
| 13 | 45.5 | 11 | 14 | 28.6 |
IronLite Men's Size Guide
| AU | EU | UK | US | Foot Length - CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 5 | 6 | 25.3 |
| 5.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 25.7 |
| 6 | 39 | 6 | 7 | 26.1 |
| 6.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | 26.5 |
| 7 | 41 | 7 | 8 | 27 |
| 7.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 27.4 |
| 8 | 42 | 8 | 9 | 27.8 |
| 8.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 28.2 |
| 9 | 43 | 9 | 10 | 28.6 |
| 9.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 29.1 |
| 10 | 44 | 10 | 11 | 29.5 |
| 10.5 | 45 | 10.5 | 11.5 | 29.9 |
| 11 | 45.5 | 11 | 12 | 30.3 |
| 11.5 | 46 | 11.5 | 12.5 | 30.8 |
| 12 | 47 | 12 | 13 | 31.1 |
| 13 | 48 | 13 | 14 | 32 |
| 13.5 | 48.5 | 13.5 | 14.5 | 32.4 |
| 14 | 49 | 14 | 15 | 32.8 |
| 15 | 50 | 15 | 16 | 33.2 |
IronLite Women's Size Guide
| AU | EU | UK | US | Foot Length - CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 6 | 23.8 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 6.5 | 24.2 |
| 6 | 37 | 4 | 7 | 24.4 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.9 |
| 7 | 38 | 5 | 8 | 25.3 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.7 |
| 8 | 39 | 6 | 9 | 26.1 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 9.5 | 26.5 |
| 9 | 41 | 7 | 10 | 27 |
| 9.5 | 41.5 | 7.5 | 10.5 | 27.4 |
| 10 | 42 | 8 | 11 | 27.8 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 11.5 | 28.2 |
| 11 | 43 | 9 | 12 | 28.6 |
| 11.5 | 43.5 | 9.5 | 12.5 | 29.1 |
| 12 | 44 | 10 | 13 | 29.5 |
Junior Size Guide
| AU | EU | UK | US | Foot Length - CM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids | 7 | 25 | 7 | 8 | 16.9 |
| 8 | 26 | 8 | 9 | 17.3 | |
| 9 | 27 | 9 | 10 | 17.7 | |
| 10 | 28 | 10 | 11 | 18.1 | |
| 11 | 29 | 11 | 12 | 18.5 | |
| 12 | 30 | 12 | 13 | 18.9 | |
| Youth | 13 | 32 | 13 | 1 | 19.7 |
| 1 | 33 | 1 | 2 | 20.1 | |
| 2 | 34 | 2 | 3 | 20.5 | |
| 3 | 35 | 3 | 4 | 20.9 | |
| 4 | 36 | 4 | 5 | 21.3 | |
| 5 | 37 | 5 | 6 | 21.7 |
-
Free shipping over $200*
Free returns Australia wide*
RECENTLY VIEWED
